Фрезерний верстат Powermatic JET PM2700
Технічні характеристики PM2700
| Виробник | JET |
| Напруга, В | 400 |
| Споживана (вихідна) потужність, кВт | 4,8 (3,7) |
| Частота обертання шпинделя на холостому ході, об/хв | 4000, 6000, 8000 та 10000 |
| Діаметр шпинделя, мм | 30 |
| Хід шпинделя (підйом), мм | 100 |
| Розміри робочого столу (ДхШ), мм | 1024х768 |
| Діаметр отвору столу, мм | 185 |
| Діаметр цангового затискача, мм | 8, 12 та 12,7 |
| Діаметр витяжного штуцера, мм | 100 |
| Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 1015х940х1150 |
| Вага, кг | 300 |
| Габаритні розміри в упаковці (ДхШхВ), см | 101,5х94х115 |
| Вага в упаковці, кг | 300 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | JET |
| Споживана потужність | 4.8 кВт |
| Стан | Новий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 240 000 ₴





